Name: PALOMAR MONICA VIAJEROS
Land:

Nummer: C 03190
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
627 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 211,489 445000 686
280 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1176,973 281000 828
237 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1309,666 325000 788
272 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 392,295 583000 653
100 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1137,157 356000 793
605 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 636,516 402000 723
378 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1154,797 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
318 PALOMAR MONICA VIAJEROSC 03190361,83054,25 - 066,30 - 070,05 - 087,52 - 016,46 - 008,75 - 058,50 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert